2011


Budżet Powiatu Sieradzkiego
REALIZACJA ZADAŃ

ROK: 2011

Wyszczególnienie

Ogółem plan
(przed i po zmianach)
Ogółem wykonanie
za dany okres
Z tego:

Wynagrodzenia
i pochodne

Materiały
i wyposażenie

Energia

Remonty
i inwestycje

Usługi

Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 7.597.102 4.740.342 209.562 166.000 163.000 2.030.924 287.274
Realizacja za I kw 7.592.984 1.784.224,45 1.155.929,04 32.601,76 80.200,25 60.226,31 332.217,52 123.049,57
Realizacja za I półrocze 7.592.984 3.437.242,57 2.166.054,06 68.371,65 125.177,80 64.106,43 671.300,89 342.231,74
Realizacja za III kw 7845484 4927707,09 3219062,94 97092,91 151305,04 67058,48 959270,17 433917,55
Realizacja za cały rok 8081904 7108414,46 4706838,57 173087,62 198775,89 80979,22 1379202,06 569531,10
Projekt planu na rok następny 0 0 0 0 0 0 0





















Uwaga: kwoty podane są w złotych i gr

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Lochno , w dniu:  08‑12‑2010 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Krzystanek
email: pkrzystanek@powiat-sieradz.pl tel.:+48 43 822 09 02
, w dniu:  08‑12‑2010 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2012 11:01:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie